
![]() ![]() ファンが付属します |
・メーカー名 | ノスラム(輸入元 ヨコモ) | ||
| ・商品名 | パールエボリューション ISTC | |||
| ・型番 | NO-90950 | |||
| ・価格(税込) | ||||
![]() |
・メーカー名 | ノスラム(輸入元 ヨコモ) | ||
| ・商品名 | パールエボリューション | |||
| ・型番 | NO-90900 | |||
| ・価格(税込) | ||||
![]() |
・メーカー名 | LRP(輸入元パワーズ) | ||
| ・商品名 | SXX TCスペック | |||
| ・型番 | blscLR80950 | |||
| ・価格(税込) | 特32,781円 | |||
![]() |
||||
![]() |
・メーカー名 | LRP(輸入元パワーズ) | ||
| ・商品名 | SXX コンペティション | |||
| ・型番 | blscLR80900 | |||
| ・価格(税込) | 特27,800円 | |||
![]() |
・メーカー名 | LRP(輸入元パワーズ) | ||
| ・商品名 | SPX ブラシレス バレット リバース | |||
| ・型番 | blscLR80450 | |||
| ・価格(税込) | 特27,980円 | |||
・詳細![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・詳細![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
・メーカー名 | キーエンス | ||
| ・商品名 | ブラシレスアンプ タキオン シャインブルー | |||
| ・型番 | TACHYON SB | |||
| ・価格(税込) | 特28,980円 | |||
![]() |
・メーカー名 | キーエンス | ||
| ・商品名 | ブラシレスアンプ タキオン シャインパープル | |||
| ・型番 | TACHYON SP | |||
| ・価格(税込) | 特28,980円 | |||
![]() ターン数によって異なるカラーリングを採用
|
・メーカー名 | LRP(輸入元パワーズ) | ||
| ・商品名 | ベクターX11 ストックスペック 10.5T | |||
| ・型番 | blscLR50830 | |||
| ・詳細 | KV値(rpm/volt)・・・・3,800 | |||
| ・価格(税込) | 特9,980円 | |||
ターン数によって異なるカラーリングを採用
|
・メーカー名 | LRP(輸入元パワーズ) | ||
| ・商品名 | ベクターX11 ストックスペック 9.5T | |||
| ・型番 | blscLR50820 | |||
| ・詳細 | KV値(rpm/volt)・・・・4200 | |||
| ・価格(税込) | 特9,980円 | |||
![]() ターン数によって異なるカラーリングを採用
|
・メーカー名 | LRP(輸入元パワーズ) | ||
| ・商品名 | ベクターX11 ストックスペック 8.5T | |||
| ・型番 | blscLR50810 | |||
| ・詳細 | KV値(rpm/volt)・・・・4700 | |||
| ・価格(税込) | 特9,980円 | |||
![]() |
・メーカー名 | キーエンス | ||
| ・商品名 | ルキシオン 4.5T | |||
| ・型番 | LUXON M4.5T | |||
| ・価格(税込) | 特10,980円 | |||
![]() |
・メーカー名 | キーエンス | ||
| ・商品名 | ルキシオン 6.5T | |||
| ・型番 | LUXON M6.5T | |||
| ・価格(税込) | 特10,980円 | |||
![]() |
・メーカー名 | キーエンス | ||
| ・商品名 | ルキシオン 8.5T | |||
| ・型番 | LUXON M8.5T | |||
| ・価格(税込) | 特10,980円 | |||
![]() |
・メーカー名 | キーエンス | ||
| ・商品名 | ルキシオン 10.5T | |||
| ・型番 | LUXON M10.5T | |||
| ・価格(税込) | 特10,980円 | |||
![]() |
・メーカー名 | NOVAK | ||
| ・商品名 | ベロシティ・ブラシレスモーター6.5R | |||
| ・型番 | blsc2644 | |||
| ・価格(税込) | 特15,540円 | |||