‚Q‚O‚O‚V”Nƒ|ƒCƒ“ƒg•\
@@@@@@@@@@@@@@@ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í@‚PˆÊË‚P‚O‚@‚QˆÊË‚W‚@‚RˆÊË‚U‚@‚SˆÊË‚T‚@‚TˆÊË‚S‚@‚UˆÊË‚R‚@‚VˆÊË‚Q‚@‚WˆÊˆÈ‰º‚ÍË‚P‚
| ‚Q‚O‚O‚W”N@1/10@GPƒc[ƒŠƒ“ƒO@ƒ|ƒCƒ“ƒg•\ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ1‰ñ ’†Ž~ |
‘æ2‰ñ |
‘æ‚R‰ñ |
‘æ‚S‰ñ |
‘æ‚T‰ñ |
‘æ‚U‰ñ |
‘æ‚V‰ñ |
‘æ‚W‰ñ |
‘æ‚X‰ñ |
‘æ‚P‚O‰ñ |
ƒg[ƒ^ƒ‹ |
|
| E”Ñ–ì@’qO | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 49 | ||||
| E‰à@O‹I | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||||
| E¡ˆä@‚”V | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||
| E’†ŽR@¸ | 5 | 5 | |||||||||
| E¬Œ©@^‘¾˜Y | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||||
| E’†“‡@G–¾ | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 35 | |||
| EŒË’Ë@ˆê–ç | 2 | 2 | |||||||||
| E—‰®@K”N | 6 | 6 | |||||||||
| EˆÀ“¡@’‰”Ž | 10 | 10 | |||||||||
| E“y’J@—E—Y | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| EŠâ–¼ | 3 | 3 | |||||||||
| E‰¬–ì@‰ëŽu | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| EªŠÝ@¹—T | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
| EH“¡@‰pˆê | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| E—§“c@Œö•F | 10 | 10 | |||||||||
@ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í@‚PˆÊË‚P‚O‚@‚QˆÊË‚W‚@‚RˆÊË‚U‚@‚SˆÊË‚T‚@‚TˆÊË‚S‚@‚UˆÊË‚R‚@‚VˆÊË‚Q‚@‚WˆÊˆÈ‰º‚ÍË‚P‚
| ‚Q‚O‚O‚W”N@1/‚W@GPƒI[ƒi[ƒYƒJƒbƒv@Þƒ|ƒCƒ“ƒg•\ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ1‰ñ ’†Ž~ |
‘æ2‰ñ |
‘æ‚R‰ñ |
‘æ‚S‰ñ |
‘æ‚T‰ñ |
‘æ‚U‰ñ |
‘æ‚V‰ñ |
‘æ‚W‰ñ |
‘æ‚X‰ñ |
‘æ‚P‚O‰ñ |
ƒg[ƒ^ƒ‹ |
|
| E‰à@O‹I | 10 | 10 | |||||||||
| Eâ–{@ŽK | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 32 | |||||
| E“à–x@W–ç | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||
| E—‰®@K”N | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 45 | |||
| E¬Œ©@^‘¾˜Y | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| E’†ŽR@¸ | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| E¬“ˆ@аl | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 53 | ||||
| E¬—Ñ@‹I–¾ | 8 | 8 | |||||||||
| E‰¬–ì@‰ëŽu | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||
| EŽR‰º@“T¬ | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| EˆÀ“¡ | 10 | 10 | |||||||||
| E“ê“c@r—Y | 5 | 5 | |||||||||
@ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Í@‚PˆÊË‚P‚O‚@‚QˆÊË‚W‚@‚RˆÊË‚U‚@‚SˆÊË‚T‚@‚TˆÊË‚S‚@‚UˆÊË‚R‚@‚VˆÊË‚Q‚@‚WˆÊˆÈ‰º‚ÍË‚P‚
| ‚Q‚O‚O‚W”N@1/‚W@GPÚ°¼Ý¸Þ@12Ú°¼Ý¸Þ@ƒ|ƒCƒ“ƒg•\ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ1‰ñ ’†Ž~ |
‘æ2‰ñ |
‘æ‚R‰ñ |
‘æ‚S‰ñ |
‘æ‚T‰ñ 12Ú°¼Ý¸Þ‚Æ |
‘æ‚U‰ñ |
‘æ‚V‰ñ |
‘æ‚W‰ñ |
‘æ‚X‰ñ |
‘æ‚P‚O‰ñ |
ƒg[ƒ^ƒ‹ |
|
| E‰à@O‹I | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||||
| Eâ–{@ŽK | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| E’†ŽR@¸ | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| E—‰®@K”N | 5 | 5 | |||||||||
| E¬“ˆ@аl | 10 | 8 | 6 | 24 | |||||||
| EˆÀ“¡@’‰”Ž | 6 | 3i12j | 6 | ||||||||
| E‚‹´@L•¶ | 10i12j | 10 | |||||||||
| Eì–{@‰ë–¾ | 8i12j | 8 | |||||||||
| E¬¼“c@^ | 5i12j | 5 | |||||||||
| EªŠÝ@‚ | 4 | 4 | |||||||||
| EˆÀ‹ò@‹`º | 2 | 2 | |||||||||
| E‰¡a@½ | 1 | 1 | |||||||||
ƒ}ƒCƒXƒ^[CUP@ƒ|ƒCƒ“ƒg•\
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚Q‚O‚O‚W”N@‹ž¤ƒ}ƒCƒXƒ^[CUP@S¸×½@ƒ|ƒCƒ“ƒg•\ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ1‰ñ |
‘æ2‰ñ ’†Ž~ |
‘æ‚R‰ñ |
‘æ‚S‰ñ |
‘æ‚T‰ñ |
ƒg[ƒ^ƒ‹ |
|
| E“nç²@Œhˆê | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| E—‰®@K”N | 48 | 48 | 48 | 144 | ||
| E‰¬–ì@‰ëŽu | 46 | 46 | 92 | |||
| E¬Œ©@^‘¾˜Y | 46 | 45 | 91 | |||
| E—§“c@Œö•F | 44 | 44 | ||||
| ‚Q‚O‚O‚W”N@‹ž¤ƒ}ƒCƒXƒ^[CUP@ƒXƒp[ƒ_@ƒ|ƒCƒ“ƒg•\ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ1‰ñ |
‘æ2‰ñ ’†Ž~ |
‘æ‚R‰ñ ’†Ž~ |
‘æ‚S‰ñ |
‘æ‚T‰ñ |
ƒg[ƒ^ƒ‹ |
|
| E‰à@O‹I | 50 | 50 | ||||
| E¬—Ñ@‹I–¾ | 48 | 50 | 98 | |||
| E“à–x@W–ç | 46 | 48 | 94 | |||